焦点资讯:智通港股通占比异动统计|6月16日
智通港股通占比异动统计|2023年6月15日
指股网 2023-06-16 11:41:57
(资料图)
指股网获悉,根据2023年6月15日披露数据,盈富基金(02800)、鼎丰集团汽车(06878)、新天绿色能源(00956)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.92%、0.41%、0.33%;九毛九(09922)、开拓药业-B(09939)、香港航天科技(01725)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.80%、-0.39%、-0.37%。
在最近有统计数据的5个交易日内,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.16%、3.41%、2.40%;马鞍山钢铁股份(00323)、中远海控(01919)、九毛九(09922)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.79%、-1.27%、-1.16%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +2.92% | 7.35% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.41% | 54.15% |
新天绿色能源(00956) | +0.33% | 33.56% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.25% | 14.01% |
华能国际电力股份(00902) | +0.22% | 51.23% |
腾盛博药-B(02137) | +0.22% | 30.54% |
啟明医疗-B(02500) | +0.20% | 15.53% |
中国石油股份(00857) | +0.20% | 14.29% |
巨子生物(02367) | +0.19% | 6.63% |
合景泰富集团(01813) | +0.19% | 12.73% |
中国神华(01088) | +0.18% | 36.37% |
绿叶製药(02186) | +0.17% | 29.43% |
乐享集团(06988) | +0.17% | 22.73% |
弘业期货(03678) | +0.16% | 39.80% |
凯盛新能(01108) | +0.16% | 53.17% |
广深铁路股份(00525) | +0.15% | 35.44% |
白云山(00874) | +0.15% | 38.48% |
华电国际电力股份(01071) | +0.14% | 51.98% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.14% | 20.26% |
环球新材国际(06616) | +0.12% | 12.63% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
九毛九(09922) | -0.80% | 18.67% |
开拓药业-B(09939) | -0.39% | 32.75% |
香港航天科技(01725) | -0.37% | 32.61% |
东风集团股份(00489) | -0.29% | 17.53% |
昊海生物科技(06826) | -0.26% | 31.16% |
康龙化成(03759) | -0.26% | 35.03% |
明源云(00909) | -0.22% | 11.57% |
泡泡玛特(09992) | -0.21% | 16.45% |
山东新华製药股份(00719) | -0.20% | 44.19% |
维亚生物(01873) | -0.19% | 22.17% |
三叶草生物-B(02197) | -0.18% | 20.39% |
福莱特玻璃(06865) | -0.17% | 24.62% |
中国石油化工股份(00386) | -0.15% | 11.11% |
兗矿能源(01171) | -0.15% | 36.48% |
中国铝业(02600) | -0.15% | 6.90% |
东岳集团(00189) | -0.13% | 14.90% |
中国软件国际(00354) | -0.13% | 16.27% |
中国中铁(00390) | -0.12% | 20.58% |
福耀玻璃(03606) | -0.12% | 15.28% |
洛阳鉬业(03993) | -0.12% | 20.27% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +6.16% | 7.35% |
恆生中国企业(02828) | +3.41% | 5.64% |
浙江世宝(01057) | +2.40% | 36.74% |
合景泰富集团(01813) | +1.92% | 12.73% |
南方恆生科技(03033) | +1.48% | 29.96% |
海昌海洋公园(02255) | +1.37% | 6.88% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.35% | 54.15% |
飞天云动(06610) | +1.31% | 25.26% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.13% | 7.90% |
远洋集团(03377) | +1.12% | 13.29% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.79% | 5.21% |
中远海控(01919) | -1.27% | 25.92% |
九毛九(09922) | -1.16% | 18.67% |
泡泡玛特(09992) | -1.12% | 16.45% |
香港航天科技(01725) | -0.78% | 32.61% |
敏华控股(01999) | -0.78% | 16.15% |
福莱特玻璃(06865) | -0.72% | 24.62% |
呷哺呷哺(00520) | -0.71% | 14.82% |
维亚生物(01873) | -0.70% | 22.17% |
医渡科技(02158) | -0.70% | 9.02% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +7.44% | 25.26% |
创维集团(00751) | +5.22% | 10.30% |
盈富基金(02800) | +4.08% | 7.35% |
新特能源(01799) | +3.89% | 26.57% |
鼎丰集团汽车(06878) | +3.88% | 54.15% |
浙江世宝(01057) | +3.12% | 36.74% |
中信建投証券(06066) | +3.02% | 30.30% |
新城发展(01030) | +2.73% | 17.77% |
巨子生物(02367) | +2.67% | 6.63% |
广深铁路股份(00525) | +2.60% | 35.44% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -2.28% | 24.62% |
呷哺呷哺(00520) | -1.99% | 14.82% |
泡泡玛特(09992) | -1.98% | 16.45% |
兗矿能源(01171) | -1.66% | 36.48% |
越秀地產(00123) | -1.66% | 8.44% |
秦港股份(03369) | -1.53% | 24.52% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.48% | 22.08% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.44% | 5.21% |
东岳集团(00189) | -1.29% | 14.90% |
中手游(00302) | -1.27% | 13.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
智通港股通占比异动统计|2023年6月15日
导读1、电放是指托运人(发货人)将货物装船后将承运人(或其代理人)所签
1、对焦就是调整焦距。2、首先要明白什么是焦点,拿人眼来说焦点就是你
“环境卫生整治以前,门前空地杂草丛生。自从建起这个小菜园,杂草变成
房地产板块震荡走强,华联控股涨停,沙河股份、万通发展涨超5%,城建发
消费提示夏季餐饮食品安全进入6月以来,气温升高、雨水增多、空气湿度
6月15日13时30分,我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成
美国国防部:美向乌克兰输送的武器“无从追踪”,武器,军事,反恐,乌克兰
本报讯(记者刘立新 通讯员杨凯 井海燕)“我被大学单招录取了……”
自人工智能第三次浪潮兴起后,人们一直在探索相关应用落地的领域,AIfo
京津冀鲁豫等7省区市局地最高气温可超40℃
1、这个概念就比较笼统了,涵盖很多领域。2、首先,成人用品可以卖,BY
记者从滨海高新区召开的第二季度新闻发布会获悉,细胞生态海河实验室着
*鸿博股份:第一时间联系华创证券相关方删除相关文章,目前已进行澄清
汉字爆梗大王自上线发布以来,吸引了大量的玩家。这款游戏和其他游戏不